집행일 | 집행 대상 | 집행 금액 (단위: 원) | 기부금 누적 기간 | 집행 확인 |
---|---|---|---|---|
04-01 | 공공서비스노동조합총연 | 2,317,850 | 02-10 ~ 03-31 | 확인증 보기 |
04-01 | 전국통합공무원노동조합 | 00,000,000 | 02-10 ~ 03-31 | 확인증 보기 |
04-01 | 전국통합공무원노동조합 | 00,000,000 | 02-10 ~ 03-31 | 확인증 보기 |
04-01 | 전국통합공무원노동조합 | 00,000,000 | 02-10 ~ 03-31 | 확인증 보기 |
04-01 | 전국통합공무원노동조합 | 00,000,000 | 02-10 ~ 03-31 | 확인증 보기 |
04-01 | 공공서비스노동조합총연 | 2,317,850 | 02-10 ~ 03-31 | 확인증 보기 |
04-01 | 전국통합공무원노동조합 | 00,000,000 | 02-10 ~ 03-31 | 확인증 보기 |
04-01 | 전국통합공무원노동조합 | 00,000,000 | 02-10 ~ 03-31 | 확인증 보기 |
04-01 | 전국통합공무원노동조합 | 00,000,000 | 02-10 ~ 03-31 | 확인증 보기 |
04-01 | 전국통합공무원노동조합 | 00,000,000 | 02-10 ~ 03-31 | 확인증 보기 |
기부금 영수증 발급은 대표전화 또는 이메일로 문의해주시면 상세 안내를 드리겠습니다.